La parete dall'alto
Vista satellitare della zona di Ziu Martine. Con due dita (o la rotella) ingrandisci e sposti la mappa.
Le vie
Segnalala: dopo un controllo la aggiungiamo a questa pagina, anche con le tue foto.
Mandacela: dopo un controllo la pubblichiamo sotto la via giusta, con il tuo nome e il link al tuo sito, se ne hai uno.
Quando andare
Sole, ombra e mesi migliori per questa falesia.
Scheda della falesia
Falesie vicine
- Cala Fuili 1 km
- Codula di Fuili 1 km
- I Tornanti 2 km
Mesi migliori
- ●● Ottimo
- ● Buono, scegli l'orario
- ○ Meglio evitare
Clima medio e luce
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max °C | 9 | 10 | 13 | 16 | 21 | 27 | 30 | 30 | 26 | 20 | 15 | 11 |
| Min °C | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | 17 | 17 | 16 | 11 | 7 | 5 |
| Pioggia mm | 81 | 53 | 51 | 36 | 53 | 20 | 13 | 15 | 38 | 71 | 43 | 76 |
| Giorni di pioggia | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| Alba | 7:43 | 7:15 | 6:34 | 6:44 | 6:06 | 5:51 | 6:04 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 7:07 | 7:37 |
| Tramonto | 17:20 | 17:57 | 18:28 | 20:00 | 20:30 | 20:53 | 20:50 | 20:19 | 19:31 | 18:42 | 17:05 | 16:56 |
| Ore di luce | 9,6 | 10,7 | 11,9 | 13,3 | 14,4 | 15,0 | 14,8 | 13,8 | 12,5 | 11,2 | 10,0 | 9,3 |
Indicativo: calcolato sulle temperature e sulle piogge medie della zona, non è una previsione. Alba e tramonto: il 15 del mese, a Cala Gonone.
Mappa delle falesie
Tocca un segnaposto per vedere la falesia e aprirne la pagina.









