| Nome attività | BBCalaGonone |
|---|---|
| Località | Cala Gonone, Sardegna (Golfo di Orosei) |
| Coordinate | 40.2829, 9.6275 |
| Sito web | https://www.bbcalagonone.com |
| +39 366 893 3266 | |
| cusidore@tiscali.it |
Pagina: noleggiogommonigonone.asp. Noleggio di 8 ore (08:30–17:30). Carburante escluso, pagato a consumo al rientro. Conducente disponibile su richiesta a €100.
| Imbarcazione | Potenza | Capienza | Patente | Prezzo da (apertura stagione) |
|---|---|---|---|---|
| Gommone 5,00 m | 40 cv | 4 adulti + 2 bambini | Non richiesta | €160 + carburante |
| Gommone 6,00 m | 40 cv | 6 adulti + 2 bambini | Non richiesta | €180 + carburante |
| Gommone 6,00 m | 100 cv | 10 persone | Patente B Nautica | €220 + carburante |
| Marsea 6,70 m | 150 cv | 10 adulti + 2 bambini | Patente B Nautica | €400 + carburante |
| Clubman 24 | 225 cv | 12 adulti | Patente B Nautica | €700 + carburante |
Nota: i prezzi salgono in alta stagione (agosto). Caparra confirmatoria aggiuntiva variabile da €40 a €70 secondo l'imbarcazione.
Pagina: escursionimarecalagonone.asp. Gommone con skipper, massimo 12 passeggeri.
| Escursione | Mezzo | Punti d'interesse | Prezzo da |
|---|---|---|---|
| Escursione Classica | Gommone (max 12 pax) | Goloritzè, Piscine di Venere | €70/persona |
| Escursione Fiordi | Gommone (max 12 pax) | + Fiordi di Capo Monte Santo | €100/persona |
Pagina: minicrociera-motonave.asp. Audioguida multilingua a bordo.
| Formula | Mezzo | Punti d'interesse | Prezzo da |
|---|---|---|---|
| Minicrociera | Motonave | Goloritzè, Piscine di Venere | €80/persona |
| Minicrociera + Grotta | Motonave | + Grotta del Bue Marino | €90/persona |
| Minicrociera Exclusive | Battello riservato | Degustazione a bordo | €120/persona |
Cala Luna, Cala Mariolu, Cala Sisine, Cala Goloritzè, Cala Biriola, Grotta del Bue Marino — tutte nel Golfo di Orosei, raggiungibili in autonomia (noleggio) o con escursione guidata.
Pagina indice: arrampicata.asp. Guida completa con oltre 500 vie reali documentate, dal 4° all'8b+, su calcare del Supramonte di Oliena, Dorgali e Baunei.
| Falesia | Vie | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Biddiriscottai | 44 | Grotta sul mare, vie 5b–8b |
| Cala Fuili | 62 | 3 settori, spiaggia e arrampicata, 5a–8b, adatta a famiglie |
| Codula di Fuili | 128 | 8 settori (Raoni, Tritoni, Pederiva, Tahilandia, Zorro...), 6a–8a+ |
| Cala Luna | 41 | 2 settori, vie di Enzo Lecis, Massimiliano Merler, Lynn Hill, 5c–8b+ |
| Monte Cusidore | 20+ | Vie multipitch fino a 690 m, tra Oliena e Dorgali |
| Dorgali (Atha Ruja) | 36 | Tacche nette, 5a–8a |
| Gole di Gorropu | 10+ | Big wall fino a 600 m, incl. Hotel Supramonte (8b) e Isolitudine |
| Valle di Lanaitto | 30+ | 3 settori vicino al villaggio nuragico di Tiscali, Oliena |
| Monte Oddeu | 12 | Vie multipitch su placconate grigie, 160–300 m |
| Oliena (Monte Maccione) | 60+ | 5 settori, 5a–8b |
| Strada per Cartoe | 60+ | Settori Arcadio e l'Alveare, vie corte ben chiodate, 5c–8a |
| Valle di Surtana | 6 | Vie lunghe 50–120 m, vicino a Tiscali |
| Baunei (Punta Plumare) | 2 | Vie multipitch 300–500 m sul mare, Cala Sisine |
| Pagina | Contenuto |
|---|---|
| stay-calagonone.asp | Ospitalità: Bed & Breakfast e appartamenti |
| experience-calagonone.asp | Esperienze e attività locali |
| info-mappe.asp | Meteo in tempo reale, mappe, informazioni utili |
schema.org/LocalBusiness, schema.org/Product, schema.org/FAQPage. Sitemap: sitemap.asp. Riepilogo testuale per assistenti IA: llms.txt.